Descriere
| Materii prime: | Fibră Corning sau YOFC, kevlar american | Materialul jachetei și gradul de ignifugare: | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
|---|---|---|---|
| Număr de fibre: | 12 nuclee | Lustruire: | APC/UPC |
| Culoare conector: | Verde albastru | Stil conector: | MPO/APC-LC/UPC |
| Culoarea mantalei cablului de ramificație: | Galben | Material virola: | 1,25 mm Ceramic/MT Plastic Ferulă |
| A evidentia: |
Cordon de corecție cu fibră optică G657A, Cordon de corecție cu fibră optică LSZH, Cablu Fanout MPO la LC tată |
||
12 nuclee MPO la LC Masculin modul unic G657A Fan Out Fibră optică Cordon de corecție
Parametru tehnic
| Parametru | Unitate | Standard SM | SM Pierdere redusă | MM Standard | MM Pierdere redusă | |
|
Inserare Pierderi |
Tipic | Db | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 |
| Max | 0.75 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | ||
|
Pierdere de returnare |
Db |
APC Mai mare sau egal cu 50 |
/ |
Mai mare sau egal cu 25 |
Mai mare sau egal cu 35 |
|
| PC Mai mare sau egal cu 40 | ||||||
| Repetabilitate | dB | Mai mic sau egal cu 0.1 | ||||
| Interschimbabilitatea | Db | Mai mic sau egal cu 0.3(Conector aleatoriu) | ||||
| Durabilitate | Db | Mai mic sau egal cu 0.3(change500matings) | Mai mic sau egal cu 0.3(modifică 1000 de împerecheri) | |||
| Vibrație | Db | Mai mic sau egal cu 0,3(10~55Hz) | ||||
| Temperatura de Operare | grad | -25~+70 | ||||
Aplicații
MPO/MTP este sistemul de pre-conectare a fibrei optice de densitate mare care este utilizat în general în trei zone.
· Aplicația centru de date cu mediu de înaltă densitate.
· Fibra optică până la clădire.
· Aplicația conectorului intern în echipamentele cu fibră, cum ar fi Splitter.
· 40G / 100G SFP și SFP.
Performanța cablului de fibră
| Tipul fibrei | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
| Număr de fibre | 12, 24, 48, 72, 96, 144 de nuclee |
| Atenuarea fibrei dB (OS2) | Mai mic sau egal cu {{0}},38 Max Mai mic sau egal cu 0,34Typ(1310nm) Mai mic sau egal cu 0,25 Max Mai mic sau egal cu 0,19 Tip (1550nm) |
| Atenuarea fibrei dB (OM1) | Mai mic sau egal cu 3,5 Max Mai mic sau egal cu 2,7Typ(850nm) Mai mic sau egal cu 1,5Max Mai mic sau egal cu 1,2Typ(1300nm) |
| Atenuarea fibrei dB (OM2) | Mai mic sau egal cu 3,5 Max Mai mic sau egal cu 2,7Typ(850nm) Mai mic sau egal cu 1,5Max Mai mic sau egal cu 0,9Typ(1300nm) |
| Atenuarea fibrei dB (OM3) | Mai mic sau egal cu 3,5 Max Mai mic sau egal cu 2,7Typ(850nm) Mai mic sau egal cu 1,5Max Mai mic sau egal cu 0,9Typ(1300nm) |
| Atenuarea fibrei dB (OM4) | Mai mic sau egal cu 3,5 Max Mai mic sau egal cu 2,7Typ(850nm) Mai mic sau egal cu 1,5Max Mai mic sau egal cu 0,9Typ(1300nm) |
| Lățime de bandă min.: Lansare supraumplută[Mhz-km] | OM1 Mai mare sau egal cu 200(850nm) Mai mare sau egal cu 500(1300nm) OM2 Mai mare sau egal cu 500(850nm) Mai mare sau egal cu 500(1300nm) OM3 Mai mare sau egal cu 1500nm(8) sau egal cu 500(1300nm)OM4 Mai mare sau egal cu 3500(850nm) Mai mare sau egal cu 500(1300nm) |
| Lățimea de bandă min.: Lățimea de bandă modală efectivă a laserului [Mhz-km] | |
| OM3 Mai mare sau egal cu 2000(850nm) OM4 Mai mare sau egal cu 4700(850nm) | |
| Diametru exterior | 12fibră: 3.0 sau 5.5mm; 24fibră: 3,0 sau 5,5 mm |
| Jacheta exterioara Culoare | OS2 (galben), OM2 (portocaliu), OM3 (aqua), OM4 (violet sau aqua) |
| Material jacheta exterioară | LSZH,OFNP,OFNR |
| Rezistență la tracțiune | >500N |
| Temperatura de Operare | -40 ~ +85 grad |
Caracteristici
Performanță ridicată în IL și RL
Terminații și ansambluri de conector de fibră 4,8,12 și 24
Proiectat pentru aplicații SM și MM cu pierderi reduse și pierderi standard
Soluție economică pentru terminarea în masă a fibrei
Potrivit pentru aplicația MPO/MTP
Sunt disponibile opțiuni de cablu rotund robust, cablu oval și panglică goală
Carcase cu coduri de culoare disponibile pentru a diferenția tipul de fibre, tipul de lustruire și/sau calitatea conectorului
Serviciile noastre
1. Echipamente avansate de producție și testare.
2. Producător profesionist, 100% testat.
3. Conformitatea deplină cu sistemul de management al calității ISO 9001: 2015.
4. Compania noastră are o echipă profesionistă cu experiență.
5. Oferiți soluții de încredere și servicii satisfăcătoare.
6. Servicii cu căldură cu atenție atentă.
Tag-uri populare: mpo patch cord lszh, China mpo patch cord lszh producători, fabrică, 16F OM5 FIBER OPTIC CABLE LEMON LEMON, Cablu de plasture APC MPO, Cablu de trunchi MPO Breakout, Cablu MPO SC SX MPO Fanout, Cablu de rupere MPO la LC, Cablu de plasture cu un singur mod


