| Tip de fibre: | OM3 10G-300 | Material cablu: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Număr de fibre: | 21 de miezuri | Tip polonez: | UPC |
| OD cablu principal: | 3.0mm | OD sucursala: | 2.0mm |
| Tip conector: | FC simplex | ||
| A evidentia: |
2M Fanout Patch Cablu, Cablu de corecție Mpo Fanout, Cablu fibră preterminat Om3 |
||
PIERDERE MICĂ OM3 MPO LA 12 * FC 2 METRI MPO FANOUT CABLUL PATCH
| Tip conector | FC (SC/ST/LC/E2000 opțional) | tip polonez | UPC |
| Modul de fibră | 50/125μm | Lungime de undă | 850nm |
| Număr de fibre | 12 fibre | Manta de cablu | LSZH |
| Grad de fibre | OM3 | Raza minimă de îndoire (mm) | 60D (dinamic)/30D (static) |
| Pierdere de inserție | Mai mic sau egal cu 0,3dB | Pierdere de returnare | UPC Mai mare sau egal cu 50 dB |
| Diametrul trunchiului | 3.0mm | Diametrul de rupere | 2.0mm |
| Culoarea jachetei | Aqua | Sarcini de tracțiune (N) | 60N (pe termen lung)/100N (pe termen scurt) |
| Temperatura de Operare | -20-+60 grad | Temperatura de depozitare | -20-+60 grad |
Parametrii de geometrie
| FC/LC/SC UPC | ||
| Articol | Trecut picat | |
| Parametrii | Min | Max |
| FC ROC | 10.00mm | 25.00mm |
| LC ROC | 7.00mm | 25.00mm |
| Înălțimea fibrei | -100.00nm | 50.00NM |
| Apex Decalaj | 0.00μm | 50.00μm |
| FC/SC/LC APC | ||
| Articol | Trecut picat | |
| Parametrii | Min | Max |
| ROC | 5.0mm | 12.00mm |
| Înălțimea fibrei | {{0}}}.0nm | 50.0nm |
| Apex Decalaj | 0.00μm | 50.00μm |
| Unghiul APC | 7.700 de grade | 8.300 de grade |
| Eroare cheie | -0.500deg | 0.500deg |
Q&A
1. Î: Ați putea furniza conector duplex pentru cablul pre-terminat?
A: Da. Tuburile picioarelor de rupere pot fi duplex cu fermoar și terminate cu duplex LC sau SC sau alți conectori. Dar acest lucru nu este disponibil pentru ramura cu diametru de 0,9 mm.
2. Î: Cum pot identifica diferite canale, deoarece există o mulțime de ramuri?
R: Vă rog să nu vă faceți griji. Vom adăuga inelele numerice la tuburile de ramificație pentru a vă ajuta să le identificați. Și uneori tubul de ramură poate fi colorat, atunci le puteți identifica după culoare.
3. Î: Cât de lungi sunt picioarele breakout? L-as putea personaliza?
R: Picioarele de evaziune sunt 0,5M în mod prestabilit. Desigur, îl puteți personaliza pentru a îndeplini aplicația finală.
4. Î: Această lungime de ramificație de 0,5M este inclusă în lungimea totală a cablului?
A: Da, ai dreptate. Lungimea totală este distanța de la manșonul conectorului de pe partea A la manta de latura B. Deci lungimea totală include lungimea ramurilor. Nu-ți face griji pentru asta. Vă vom oferi desenul nostru pentru confirmare înainte de producție.
Tag-uri populare: Cablu de corecție 12f om3 mpo la fc 2m mpo, China 12f om3 mpo la fc 2m mpo producători de cabluri de corecție, fabrică, Vânzări cu amănuntul cu mai multe cablu de fibre de bază, Cablu de fibre multi-Core-Comerce de comerț electronic, Vânzări cu ridicata cablu de fibre multi -core


